| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена, руб |
| ЛЕГКИЕ | |
| Флюорография легких цифровая в двух проекциях | 1150 |
| Флюорография легких цифровая в одной проекции | 950 |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 950 |
| Рентгенография легких цифровая в одной проекции | 1150 |
| Рентгенография легких цифровая в двух и более проекциях | 1750 |
| Рентгенография легких цифровая в косых и дополнительных проекциях | 2300 |
| Латерография (латеропозиция) | 1750 |
| СУСТАВЫ | |
| Рентгенография плечевого сустава | 1150 |
| Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 1750 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) | 1750 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 1750 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции и по Лаунштейну | 2300 |
| Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) | 2300 |
| Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 2300 |
| КОСТИ | |
| Рентгенография плечевой кости (в двух проекциях) | 1750 |
| Рентгенография костей предплечья (в двух проекциях) | 1750 |
| Рентгенография кистей в одной проекции (на костный возраст) | 1150 |
| Рентгенография кисти (в двух проекциях) | 1750 |
| Рентгенография обеих кистей в двух проекциях | 2300 |
| Рентгенография бедренной кости | 2300 |
| Рентгенография костей голени (в двух проекциях) | 2300 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 2300 |
| Рентгенография обеих стоп в двух проекциях | 2300 |
| Рентгенография фаланг пальцев стопы | 1150 |
| Рентгенография пяточной кости | 1150 |
| Рентгенография пяточных костей | 1750 |
| Рентгенография фаланг пальцев кисти (в двух проекциях) | 1150 |
| Рентгенография I пальца кисти (в двух проекциях) | 2300 |
| Рентгенография ребра (рёбер) | 2300 |
| Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа) в двух проекциях | 2300 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1150 |
| Рентгенография ключицы и акромиально-ключичного сустава | 1750 |
| Рентгенография грудины | 2300 |
| Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях) | 1750 |
| Рентгенография таза | 1750 |
| Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (плоскостопие) | 2300 |
| Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | 2300 |
| ПОЗВОНОЧНИК | |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1750 |
| Рентгенография первого и второго шейных позвонков (С1-С2) | 1150 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1750 |
| Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1750 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1750 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в двух проекциях) | 2300 |
| Рентгенография позвоночника (отдела) с функциональными пробами | 2300 |
| Рентгенография копчика (в двух проекциях) | 1750 |
| ПАЗУХИ НОСА | |
| Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | 1150 |
| Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 1750 |
| БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ | |
| Рентгенография обзорная брюшной полости и малого таза в одной проекции | 600 |
| Рентгенография обзорная брюшной полости и малого таза в двух проекциях | 950 |