РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА РОССИИ
Магнитно-резонансный томограф PHILIPS Ingenia 1,5

- Томограф комфортен для детей и взрослых за счет подавления акустического шума и световой системы Ambient Light , на стенах сканера транслируются виды природы и мультфильмы
- Все виды исследований, в том числе с контрастированием:
- Оценка заболеваний ЖКТ, головного мозга, позвоночника и суставов, мягких тканей
- Эписканирование головного мозга, трактография
- Наличие уникальной и единственной в России системы Ambient Light — уменьшение акустического шума, трансляция на стенах сканера видов природы и мультфильмов
- Исследование всех органов и систем
- Возможность проведения обследования в условиях наркоза
- Функциональные и анатомические исследования экспертного класса при подозрении на эпилепсию
- Высокоразрешающие протоколы и внутривенное контрастирование с выполнением всех видов ангиографий
- Исследования проводятся как самым маленьким пациентам так и взрослым
Нейрофункциональные методики:



- МР-спектроскопия по водороду (нейроонкология, метаболические болезни, инфекции)
- Трактография с оценкой структуры проводящих путей головного мозга
- Функциональная МРТ с визуализацией зон активности мозга (зоны Брока, Вернике и аудиальных корковых центров)
Нейроструктурные метдики для поиска очагов кортикальной дисплазии ФКД — МР-эписканирование:



- высочайшее пространственное и тканевое разрешение
- исследование экспертного класса
ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЯМ:
- МРТ органов брюшной полости
- МРТ органов малого таза
- МРТ забрюшинного пространства
Записаться на исследование
ПРЕЙСКУРАНТ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Цена, руб |
| КОНСУЛЬТАЦИИ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный по результатам исследования, выполненного в другом учреждении (интерпретация исследования, представленного на электронном носителе), (только по согласованию с врачом) | 5750 |
| ГОЛОВНОЙ МОЗГ, АРТЕРИИ, ВЕНЫ, ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ НЕРВЫ | |
| МРТ гипофиза | 4 600 |
| МРТ головного мозга (стандартная) | 4500 |
| МРТ головного мозга (расширенная) | 6350 |
| МРТ головного мозга (расширенная) и черепно-мозговые нервы | 8050 |
| МРТ головного мозга, черепных нервов и ангиография головного мозга (артерии) | 11500 |
| МРТ головного мозга и гипофиза (прицельно) | 9200 |
| МРТ головного мозга и орбит (прицельно) | 9200 |
| МРТ головного мозга и ангиография (артерии) головного мозга | 9200 |
| МРТ головного мозга и венография (вены и синусы) головного мозга | 9200 |
| МРТ головного мозга, ангиография (артерии) и венография (вены и синусы) головного мозга | 11500 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 9200 |
| МРТ головного мозга и ангиография (артерии) головного мозга, МРТ шейного отдел позвоночника | 11500 |
| МР ангиография головного мозга (артерии) | 5200 |
| МР венография головного мозга (вены, синусы) | 5200 |
| МР эписканирование (углубленное длительное исследование пациентов с эпилептическими синдромами, без стоимости наркоза) | 11500 |
| МР ангиография (артерии) и венография (вены и синусы) головного мозга | 9200 |
| МР ангиография шеи и головы (артерии) | 9200 |
| МР ангиография шеи (артерии) | 5200 |
| МР ангиография (артерии) и венография (вены) шеи | 9200 |
| ПАЗУХИ, ОРБИТЫ | |
| МРТ орбит | 4 600 |
| МРТ придаточных пазух носа | 4 600 |
| БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО, МАЛЫЙ ТАЗ | |
| МРТ забрюшинного пространства (почек и надпочечников) | 7000 |
| МРТ органов брюшной полости | 9200 |
| МРТ органов брюшной полости и МР холангиография | 11500 |
| МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и МР холангиография | 11500 |
| МР холангиография | 5750 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 10000 |
| МРТ органов малого таза | 9200 |
| СЕРДЦЕ | |
| МРТ сердца | 12000 |
| МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ | |
| МРТ молочных желез (для оценки имплантов) | 9200 |
| МРТ молочных желез с внутривенным контрастированием (включает не менее 20 мл контрастного вещества) | 12650 |
| ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ | |
| МРТ двух (рядом расположенных) отделов позвоночника | 9200 |
| МРТ трех отделов позвоночника | 12650 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография (артерии) шеи | 9200 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5200 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5200 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5200 |
| МРТ кранио-вертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 6350 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 8050 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4600 |
| МРТ коленного сустава | 6350 |
| МРТ голеностопного сустава | 6350 |
| МРТ плечевого сустава | 6350 |
| МРТ локтевого сустава | 6350 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6350 |
| МРТ стопы | 8050 |
| МРТ кисти | 8050 |
| МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 8050 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (два сустава) с функциональными пробами | 10350 |
| МРТ мягких тканей (одна область) | 6900 |
| КОНТРАСТ | |
| Контрастное усиление – ручное введение контраста, включает 5 мл контрастного вещества при массе тела менее 25 кг | 2300 |
| Контрастное усиление – ручное введение контраста, включает 10 мл контрастного вещества при массе тела от 25 до 50 кг | 2900 |
| Контрастное усиление – ручное введение контраста, включает 15 мл контрастного вещества при массе тела от 50 до 75 кг | 3450 |
| Контрастное усиление – ручное введение контраста, включает 20 мл контрастного вещества при массе тела от 75 до 100 кг | 5200 |
| Контрастное усиление – ручное введение контраста, включает 25 мл контрастного вещества при массе тела от 100 до 125 кг | 6350 |
| Динамическое контрастное усиление (включает 5 мл контрастного вещества).Масса тела менее 25 кг | 2900 |
| Динамическое контрастное усиление (включает 10 мл контрастного вещества). Масса тела от 25 до 50 кг | 3450 |
| Динамическое контрастное усиление (включает 15 мл контрастного вещества). Масса тела от 50 до 75 кг | 4050 |
| Динамическое контрастное усиление (включает 20 мл контрастного вещества). Масса тела от 75 до 100 кг | 5750 |
| Динамическое контрастное усиление (включает 25 мл контрастного вещества). Масса тела от 100 до 125 кг | 6900 |

