
КТ — Спиральная компьютерная томография:
Аппарат КТ— PHILIPS INGENUITY ELITE (128 срезов)
- Томограф последнего поколения с интеллектуальной системой iDose (низкодозный)
- Все виды исследований, в том числе с контрастированием:
- Оценка заболеваний органов дыхания, ЖКТ
- головного мозга, позвоночника и суставов, сосудов, онкоскрининг
- Ангиография
ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЯМ:
- КТ органов брюшной полости
- КТ органов малого таза
- КТ забрюшинного пространства
Записаться на исследование
ПРЕЙСКУРАНТ КТ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ КТ | Цена, руб |
| ГОЛОВА | |
| Спиральная компьютерная томография головного мозга | 4600 |
| Компьютерная томография височных костей | 4600 |
| Компьютерная томография глазницы (МСКТ орбит с записью на DVD) | 4600 |
| Компьютерно-томографическая ангиография головного мозга и шеи (КТА брахиоцефальных артерий, без учета стоимости контрастного вещества, с записью на DVD) | 6900 |
| Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа (1 проекция) | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография костей черепа | 4600 |
| ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ | |
| Спиральная компьютерная томография органов грудной полости (МСКТ с записью на DVD) | 4600 |
| БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ | |
| Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости | 4500 |
| Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки и надпочечники) | 5200 |
| МАЛЫЙ ТАЗ | |
| Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин (МСКТ с записью на DVD) | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин (МСКТ с записью на DVD) | 4600 |
| ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО | |
| Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства (почек и надпочечников) | 4600 |
| Компьютерная томография почек, верхних и нижних мочевыводящих путей (КТ-урография, без учета стоимости контрастного вещества, с записью на DVD) КТ- урография | 6900 |
| МЯГКИЕ ТКАНИ | |
| Спиральная компьютерная томография мягких тканей шеи (МСКТ, с записью на DVD) | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография гортани | 4600 |
| АНГИОГРАФИЯ | |
| Компьютерно-томографическая ангиография малого таза (без учета стоимости контрастного вещества, с записью на DVD) | 4600 |
| Компьютерно-томографическая ангиография нижних конечностей (без учета стоимости контрастного вещества, с записью на DVD) | 6350 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты, артерий малого таза и нижних конечностей (без учета стоимости контрастного вещества, с записью на DVD) | 10350 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и артерий малого таза (без учета стоимости контрастного вещества, с записью на DVD) | 5750 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты (без учета стоимости контрастного вещества, с записью на DVD) | 5200 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудного и брюшного отделов аорты и их ветвей (без учета стоимости контрастного вещества, с записью на DVD) | 6900 |
| Компьютерно-томографическая ангиография органов грудной клетки — легочных сосудов (без учета стоимости контрастного вещества, с записью на DVD) на ТЭЛА | 5200 |
| Компьютерно-томографическая ангиография шеи (без учета стоимости контрастного вещества, с записью на DVD) | 4600 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты (без учета стоимости контрастного вещества, с записью на DVD) | 4600 |
| ПОЗВОНОЧНИК | |
| Компьютерная томография двух смежных отделов позвоночника (МСКТ двух отделов позвоночника с записью на DVD) | 8050 |
| Компьютерная томография трех отделов позвоночника (МСКТ трех отделов позвоночника с записью на DVD) | 10350 |
| Спиральная компьютерная томография шейного отдела позвоночника (МСКТ шейного отдела позвоночника с записью на DVD) | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография грудного отдела позвоночника (МСКТ грудного отдела позвоночника с записью на DVD) | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника (МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с записью на DVD) | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника (МСКТ крестца и копчика с записью на DVD) | 4600 |
| СУСТАВЫ | |
| Спиральная компьютерная томография плечевого сустава | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография обоих плечевых суставов | 6900 |
| Спиральная компьютерная томография плечевой кости (с записью на DVD) | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография предплечья (с записью на DVD) | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография локтевого сустава | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография обоих локтевых суставов | 6900 |
| Спиральная компьютерная томография обоих лучезапястных суставов | 6900 |
| Спиральная компьютерная томография лучезапястного сустава (с записью на DVD) | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография тазобедренного сустава | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография обоих тазобедренных суставов | 7500 |
| Спиральная компьютерная томография коленного сустава | 4600 |
| Компьютерная томография обоих коленных суставов | 6900 |
| Спиральная компьютерная томография голеностопного сустава | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография обоих голеностопных суставов | 6900 |
| КОСТЕЙ (ЖЕЛАТЕЛЬНО СВЕЖИЕ ТРАВМЫ) | |
| Спиральная компьютерная томография костей таза | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография крестцово-подвздошных сочленений | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография бедренной кости (с записью на DVD) | 5200 |
| Спиральная компьютерная томография обеих бедренных костей (с записью на DVD) | 6900 |
| Спиральная компьютерная томография голени (с запиьсю на DVD) | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография обеих стоп | 5750 |
| Спиральная компьютерная томография стопы (с записью на DVD) | 4600 |
| Спиральная компьютерная томография кранио-вертебральной области | 3450 |
| Спиральная компьютерная томография копчика | 3450 |
| КОНТРАСТ | |
| Мануальное внутривенное введение неионного контрастного вещества 20 мл | 2300 |
| Мануальное внутривенное введение неионного контрастного вещества 50 мл | 3 450 |
| Мануальное внутривенное введение неионного контрастного вещества 100 мл | 5200 |
| Внутривенное болюсное введение неионного контрастного вещества (до 50 мл) | 5200 |
| Внутривенное болюсное введение неионного контрастного вещества (до 100 мл) | 6350 |
| Внутривенное болюсное введение неионного контрастного вещества (до 150 мл) | 7500 |

